Player Props
Player Props Tracker — 2026-08-03
Pitcher, hits, and total-bases projections for 8 games.
Washington Nationals @ Philadelphia Phillies — Citizens Bank Park
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | Philadelphia Phillies | 9.16 | 5.61 | 1.45 | 6.5 (6.1) | 3.5 (3.7) | 18.5 (18.0) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ Abrams | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | SS | 68.8% | OVER 0.5 |
| Daylen Lile | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | LF | 64.4% | OVER 0.5 |
| Andrés Chaparro | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | 1B | 64.4% | OVER 0.5 |
| Dylan Crews | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | CF | 51.6% | NO EDGE |
| James Wood | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | RF | 42.0% | NO EDGE |
| Harry Ford | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | C | 42.0% | NO EDGE |
| Keibert Ruiz | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | C | 42.0% | NO EDGE |
| José Tena | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | DH | 42.0% | NO EDGE |
| Bryce Harper | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | 1B | 58.7% | OVER 0.5 |
| Trea Turner | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | SS | 55.7% | OVER 0.5 |
| Bryan De La Cruz | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | RF | 50.3% | NO EDGE |
| J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | C | 47.3% | NO EDGE |
| Bryson Stott | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | 2B | 47.3% | NO EDGE |
| Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | DH | 39.4% | UNDER 0.5 |
| Alec Bohm | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | 3B | 39.4% | UNDER 0.5 |
| Brandon Marsh | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | LF | 39.4% | UNDER 0.5 |
Total Bases Props
| Player | Team | Opp | Pos | TB Expected | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ Abrams | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | SS | 1.8 | NO EDGE |
| Daylen Lile | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | LF | 1.57 | NO EDGE |
| Andrés Chaparro | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | 1B | 1.57 | NO EDGE |
| Dylan Crews | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | CF | 0.89 | UNDER 1.5 |
| James Wood | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | RF | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Harry Ford | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | C | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Keibert Ruiz | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | C | 0.5 | UNDER 1.5 |
| José Tena | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | DH | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Bryce Harper | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | 1B | 1.26 | NO EDGE |
| Trea Turner | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | SS | 1.1 | UNDER 1.5 |
| Bryan De La Cruz | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | RF | 0.82 | UNDER 1.5 |
| J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | C | 0.66 | UNDER 1.5 |
| Bryson Stott | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | 2B | 0.66 | UNDER 1.5 |
| Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | DH | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Alec Bohm | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | 3B | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Brandon Marsh | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | LF | 0.5 | UNDER 1.5 |
St. Louis Cardinals @ New York Yankees — Yankee Stadium
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler | New York Yankees | 10.87 | 2.04 | 0.91 | 7.5 (7.2) | 1.5 (1.4) | 18.5 (18.0) |
| Michael McGreevy | St. Louis Cardinals | 5.9 | 3.57 | 1.2 | 3.5 (3.6) | 2.5 (2.2) | 16.5 (16.5) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| José Fermín | St. Louis Cardinals | New York Yankees | 2B | 54.5% | NO EDGE |
| Lars Nootbaar | St. Louis Cardinals | New York Yankees | RF | 46.1% | NO EDGE |
| Jordan Walker | St. Louis Cardinals | New York Yankees | DH | 46.1% | NO EDGE |
| Alec Burleson | St. Louis Cardinals | New York Yankees | 1B | 46.1% | NO EDGE |
| Iván Herrera | St. Louis Cardinals | New York Yankees | C | 46.1% | NO EDGE |
| Masyn Winn | St. Louis Cardinals | New York Yankees | SS | 46.1% | NO EDGE |
| Bryan Torres | St. Louis Cardinals | New York Yankees | LF | 46.1% | NO EDGE |
| Nathan Church | St. Louis Cardinals | New York Yankees | CF | 46.1% | NO EDGE |
| Spencer Jones | New York Yankees | St. Louis Cardinals | LF | 74.5% | OVER 0.5 |
| José Caballero | New York Yankees | St. Louis Cardinals | SS | 59.3% | OVER 0.5 |
| Amed Rosario | New York Yankees | St. Louis Cardinals | DH | 56.3% | OVER 0.5 |
| Ali Sánchez | New York Yankees | St. Louis Cardinals | C | 56.3% | OVER 0.5 |
| Austin Wells | New York Yankees | St. Louis Cardinals | C | 56.3% | OVER 0.5 |
| Trent Grisham | New York Yankees | St. Louis Cardinals | CF | 47.1% | NO EDGE |
| Ben Rice | New York Yankees | St. Louis Cardinals | 1B | 47.1% | NO EDGE |
| Jasson Domínguez | New York Yankees | St. Louis Cardinals | RF | 47.1% | NO EDGE |
Total Bases Props
| Player | Team | Opp | Pos | TB Expected | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| José Fermín | St. Louis Cardinals | New York Yankees | 2B | 1.04 | UNDER 1.5 |
| Lars Nootbaar | St. Louis Cardinals | New York Yankees | RF | 0.59 | UNDER 1.5 |
| Jordan Walker | St. Louis Cardinals | New York Yankees | DH | 0.59 | UNDER 1.5 |
| Alec Burleson | St. Louis Cardinals | New York Yankees | 1B | 0.59 | UNDER 1.5 |
| Iván Herrera | St. Louis Cardinals | New York Yankees | C | 0.59 | UNDER 1.5 |
| Masyn Winn | St. Louis Cardinals | New York Yankees | SS | 0.59 | UNDER 1.5 |
| Bryan Torres | St. Louis Cardinals | New York Yankees | LF | 0.59 | UNDER 1.5 |
| Nathan Church | St. Louis Cardinals | New York Yankees | CF | 0.59 | UNDER 1.5 |
| Spencer Jones | New York Yankees | St. Louis Cardinals | LF | 2.1 | OVER 1.5 |
| José Caballero | New York Yankees | St. Louis Cardinals | SS | 1.3 | NO EDGE |
| Amed Rosario | New York Yankees | St. Louis Cardinals | DH | 1.14 | UNDER 1.5 |
| Ali Sánchez | New York Yankees | St. Louis Cardinals | C | 1.14 | UNDER 1.5 |
| Austin Wells | New York Yankees | St. Louis Cardinals | C | 1.14 | UNDER 1.5 |
| Trent Grisham | New York Yankees | St. Louis Cardinals | CF | 0.65 | UNDER 1.5 |
| Ben Rice | New York Yankees | St. Louis Cardinals | 1B | 0.65 | UNDER 1.5 |
| Jasson Domínguez | New York Yankees | St. Louis Cardinals | RF | 0.65 | UNDER 1.5 |
Pittsburgh Pirates @ Milwaukee Brewers — American Family Field
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Sproat | Milwaukee Brewers | 9.32 | 5.05 | 1.39 | 6.5 (6.2) | 3.5 (3.4) | 18.5 (18.0) |
| Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates | 8.0 | 4.56 | 1.41 | 4.5 (4.9) | 2.5 (2.8) | 16.5 (16.5) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Lowe | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | 2B | 60.3% | OVER 0.5 |
| Jake Mangum | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | LF | 49.5% | NO EDGE |
| Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | DH | 49.5% | NO EDGE |
| Spencer Horwitz | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | 1B | 49.5% | NO EDGE |
| Jared Triolo | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | 3B | 40.9% | NO EDGE |
| Esmerlyn Valdez | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | RF | 40.9% | NO EDGE |
| Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | 2B | 40.9% | NO EDGE |
| Endy Rodríguez | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | C | 40.9% | NO EDGE |
| Jake Bauers | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | DH | 53.8% | NO EDGE |
| Brice Turang | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | 2B | 45.5% | NO EDGE |
| Andrew Vaughn | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | 1B | 45.5% | NO EDGE |
| Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | LF | 38.3% | UNDER 0.5 |
| Garrett Mitchell | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | CF | 38.3% | UNDER 0.5 |
| William Contreras | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | C | 38.3% | UNDER 0.5 |
| Luis Lara | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | RF | 38.3% | UNDER 0.5 |
| Cooper Pratt | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | SS | 38.3% | UNDER 0.5 |
Total Bases Props
| Player | Team | Opp | Pos | TB Expected | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Lowe | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | 2B | 1.35 | NO EDGE |
| Jake Mangum | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | LF | 0.78 | UNDER 1.5 |
| Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | DH | 0.78 | UNDER 1.5 |
| Spencer Horwitz | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | 1B | 0.78 | UNDER 1.5 |
| Jared Triolo | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | 3B | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Esmerlyn Valdez | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | RF | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | 2B | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Endy Rodríguez | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | C | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Jake Bauers | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | DH | 1.0 | UNDER 1.5 |
| Brice Turang | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | 2B | 0.56 | UNDER 1.5 |
| Andrew Vaughn | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | 1B | 0.56 | UNDER 1.5 |
| Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | LF | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Garrett Mitchell | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | CF | 0.5 | UNDER 1.5 |
| William Contreras | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | C | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Luis Lara | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | RF | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Cooper Pratt | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | SS | 0.5 | UNDER 1.5 |
Los Angeles Dodgers @ Chicago Cubs — Wrigley Field
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Boyd | Chicago Cubs | 8.18 | 3.41 | 1.2 | 4.5 (5.0) | 2.5 (2.1) | 16.5 (16.5) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Teoscar Hernández | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | LF | 70.8% | OVER 0.5 |
| Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | DH | 68.8% | OVER 0.5 |
| Andy Pages | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | CF | 52.5% | NO EDGE |
| Enrique Hernández | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | 1B | 46.4% | NO EDGE |
| Tommy Edman | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | 2B | 45.5% | NO EDGE |
| Max Muncy | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | 3B | 45.4% | NO EDGE |
| Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | 1B | 38.3% | UNDER 0.5 |
| Alex Call | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | RF | 38.3% | UNDER 0.5 |
| Nico Hoerner | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | 2B | 57.2% | OVER 0.5 |
| Pete Crow-Armstron | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | CF | 47.3% | NO EDGE |
| Seiya Suzuki | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | RF | 47.3% | NO EDGE |
| Alex Bregman | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | 3B | 47.3% | NO EDGE |
| Michael Busch | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | 1B | 39.4% | UNDER 0.5 |
| Carson Kelly | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | 1B | 39.4% | UNDER 0.5 |
| Justin Dean | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | PR | 39.4% | UNDER 0.5 |
| Ian Happ | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | LF | 39.4% | UNDER 0.5 |
Total Bases Props
| Player | Team | Opp | Pos | TB Expected | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Teoscar Hernández | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | LF | 1.91 | NO EDGE |
| Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | DH | 1.8 | NO EDGE |
| Andy Pages | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | CF | 0.94 | UNDER 1.5 |
| Enrique Hernández | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | 1B | 0.61 | UNDER 1.5 |
| Tommy Edman | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | 2B | 0.56 | UNDER 1.5 |
| Max Muncy | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | 3B | 0.55 | UNDER 1.5 |
| Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | 1B | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Alex Call | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | RF | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Nico Hoerner | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | 2B | 1.18 | UNDER 1.5 |
| Pete Crow-Armstron | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | CF | 0.66 | UNDER 1.5 |
| Seiya Suzuki | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | RF | 0.66 | UNDER 1.5 |
| Alex Bregman | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | 3B | 0.66 | UNDER 1.5 |
| Michael Busch | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | 1B | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Carson Kelly | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | 1B | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Justin Dean | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | PR | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Ian Happ | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | LF | 0.5 | UNDER 1.5 |
San Francisco Giants @ Texas Rangers — Globe Life Field
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Webb | San Francisco Giants | 7.03 | 3.93 | 1.12 | 4.5 (4.3) | 2.5 (2.4) | 16.5 (16.5) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Osleivis Basabe | San Francisco Giants | Texas Rangers | 3B | 76.5% | OVER 0.5 |
| Daniel Susac | San Francisco Giants | Texas Rangers | PH | 67.8% | OVER 0.5 |
| Rafael Devers | San Francisco Giants | Texas Rangers | 1B | 53.9% | NO EDGE |
| Bryce Eldridge | San Francisco Giants | Texas Rangers | DH | 50.9% | NO EDGE |
| Jung Hoo Lee | San Francisco Giants | Texas Rangers | RF | 50.9% | NO EDGE |
| Grant McCray | San Francisco Giants | Texas Rangers | PR | 50.9% | NO EDGE |
| Luis Arraez | San Francisco Giants | Texas Rangers | 2B | 42.5% | NO EDGE |
| Heliot Ramos | San Francisco Giants | Texas Rangers | LF | 42.5% | NO EDGE |
| Brandon Nimmo | Texas Rangers | San Francisco Giants | RF | 68.5% | OVER 0.5 |
| Joc Pederson | Texas Rangers | San Francisco Giants | DH | 61.7% | OVER 0.5 |
| Wyatt Langford | Texas Rangers | San Francisco Giants | LF | 50.3% | NO EDGE |
| Elias Díaz | Texas Rangers | San Francisco Giants | C | 50.3% | NO EDGE |
| Corey Seager | Texas Rangers | San Francisco Giants | SS | 48.8% | NO EDGE |
| Jake Burger | Texas Rangers | San Francisco Giants | 1B | 48.8% | NO EDGE |
| Ezequiel Duran | Texas Rangers | San Francisco Giants | 3B | 48.8% | NO EDGE |
| Austin Wynns | Texas Rangers | San Francisco Giants | C | 48.8% | NO EDGE |
Total Bases Props
| Player | Team | Opp | Pos | TB Expected | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Osleivis Basabe | San Francisco Giants | Texas Rangers | 3B | 2.22 | OVER 1.5 |
| Daniel Susac | San Francisco Giants | Texas Rangers | PH | 1.75 | NO EDGE |
| Rafael Devers | San Francisco Giants | Texas Rangers | 1B | 1.01 | UNDER 1.5 |
| Bryce Eldridge | San Francisco Giants | Texas Rangers | DH | 0.85 | UNDER 1.5 |
| Jung Hoo Lee | San Francisco Giants | Texas Rangers | RF | 0.85 | UNDER 1.5 |
| Grant McCray | San Francisco Giants | Texas Rangers | PR | 0.85 | UNDER 1.5 |
| Luis Arraez | San Francisco Giants | Texas Rangers | 2B | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Heliot Ramos | San Francisco Giants | Texas Rangers | LF | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Brandon Nimmo | Texas Rangers | San Francisco Giants | RF | 1.78 | NO EDGE |
| Joc Pederson | Texas Rangers | San Francisco Giants | DH | 1.42 | NO EDGE |
| Wyatt Langford | Texas Rangers | San Francisco Giants | LF | 0.82 | UNDER 1.5 |
| Elias Díaz | Texas Rangers | San Francisco Giants | C | 0.82 | UNDER 1.5 |
| Corey Seager | Texas Rangers | San Francisco Giants | SS | 0.74 | UNDER 1.5 |
| Jake Burger | Texas Rangers | San Francisco Giants | 1B | 0.74 | UNDER 1.5 |
| Ezequiel Duran | Texas Rangers | San Francisco Giants | 3B | 0.74 | UNDER 1.5 |
| Austin Wynns | Texas Rangers | San Francisco Giants | C | 0.74 | UNDER 1.5 |
Toronto Blue Jays @ Houston Astros — Daikin Park
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Javier | Houston Astros | 8.86 | 7.17 | 1.83 | 5.5 (5.9) | 4.5 (4.8) | 18.5 (18.0) |
| Shane Bieber | Toronto Blue Jays | 6.32 | 5.74 | 1.63 | 3.5 (3.9) | 3.5 (3.5) | 16.5 (16.5) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Urías | Toronto Blue Jays | Houston Astros | 2B | 54.0% | NO EDGE |
| Kazuma Okamoto | Toronto Blue Jays | Houston Astros | 1B | 54.0% | NO EDGE |
| George Springer | Toronto Blue Jays | Houston Astros | LF | 54.0% | NO EDGE |
| Vladimir Guerrero | Toronto Blue Jays | Houston Astros | DH | 45.2% | NO EDGE |
| Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays | Houston Astros | C | 45.2% | NO EDGE |
| Ernie Clement | Toronto Blue Jays | Houston Astros | 3B | 45.2% | NO EDGE |
| Nathan Lukes | Toronto Blue Jays | Houston Astros | RF | 45.2% | NO EDGE |
| Myles Straw | Toronto Blue Jays | Houston Astros | RF | 45.2% | NO EDGE |
| Jeremy Peña | Houston Astros | Toronto Blue Jays | DH | 85.0% | OVER 0.5 |
| Christian Walker | Houston Astros | Toronto Blue Jays | 1B | 84.5% | OVER 0.5 |
| Yainer Diaz | Houston Astros | Toronto Blue Jays | C | 84.1% | OVER 0.5 |
| Taylor Trammell | Houston Astros | Toronto Blue Jays | LF | 77.6% | OVER 0.5 |
| Yordan Alvarez | Houston Astros | Toronto Blue Jays | LF | 58.5% | OVER 0.5 |
| Isaac Paredes | Houston Astros | Toronto Blue Jays | 3B | 58.5% | OVER 0.5 |
| LaMonte Wade Jr. | Houston Astros | Toronto Blue Jays | PH | 52.5% | NO EDGE |
| Lucas Spence | Houston Astros | Toronto Blue Jays | CF | 47.9% | NO EDGE |
Total Bases Props
| Player | Team | Opp | Pos | TB Expected | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Urías | Toronto Blue Jays | Houston Astros | 2B | 1.02 | UNDER 1.5 |
| Kazuma Okamoto | Toronto Blue Jays | Houston Astros | 1B | 1.02 | UNDER 1.5 |
| George Springer | Toronto Blue Jays | Houston Astros | LF | 1.02 | UNDER 1.5 |
| Vladimir Guerrero | Toronto Blue Jays | Houston Astros | DH | 0.54 | UNDER 1.5 |
| Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays | Houston Astros | C | 0.54 | UNDER 1.5 |
| Ernie Clement | Toronto Blue Jays | Houston Astros | 3B | 0.54 | UNDER 1.5 |
| Nathan Lukes | Toronto Blue Jays | Houston Astros | RF | 0.54 | UNDER 1.5 |
| Myles Straw | Toronto Blue Jays | Houston Astros | RF | 0.54 | UNDER 1.5 |
| Jeremy Peña | Houston Astros | Toronto Blue Jays | DH | 3.44 | OVER 1.5 |
| Christian Walker | Houston Astros | Toronto Blue Jays | 1B | 2.64 | OVER 1.5 |
| Yainer Diaz | Houston Astros | Toronto Blue Jays | C | 2.62 | OVER 1.5 |
| Taylor Trammell | Houston Astros | Toronto Blue Jays | LF | 2.27 | OVER 1.5 |
| Yordan Alvarez | Houston Astros | Toronto Blue Jays | LF | 1.26 | NO EDGE |
| Isaac Paredes | Houston Astros | Toronto Blue Jays | 3B | 1.26 | NO EDGE |
| LaMonte Wade Jr. | Houston Astros | Toronto Blue Jays | PH | 0.94 | UNDER 1.5 |
| Lucas Spence | Houston Astros | Toronto Blue Jays | CF | 0.69 | UNDER 1.5 |
Tampa Bay Rays @ Colorado Rockies — Coors Field
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lorenzen | Colorado Rockies | 6.88 | 6.54 | 1.81 | 4.5 (4.2) | 3.5 (4.0) | 16.5 (16.5) |
| Ian Seymour | Tampa Bay Rays | 10.34 | 4.37 | 1.12 | 6.5 (6.9) | 2.5 (2.9) | 18.5 (18.0) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Caminero | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | 3B | 64.2% | OVER 0.5 |
| Ryan Vilade | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | 2B | 57.5% | OVER 0.5 |
| Cedric Mullins | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | CF | 56.1% | OVER 0.5 |
| Ben Williamson | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | SS | 51.2% | NO EDGE |
| Richie Palacios | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | PH | 48.2% | NO EDGE |
| Yandy Díaz | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | DH | 48.2% | NO EDGE |
| Jonny DeLuca | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | RF | 48.2% | NO EDGE |
| Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | 1B | 40.0% | UNDER 0.5 |
| Willi Castro | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | 3B | 68.5% | OVER 0.5 |
| Jake McCarthy | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | DH | 51.2% | NO EDGE |
| Mickey Moniak | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | LF | 48.2% | NO EDGE |
| Cole Carrigg | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | CF | 48.2% | NO EDGE |
| TJ Rumfield | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | 1B | 40.0% | UNDER 0.5 |
| Troy Johnston | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | RF | 40.0% | UNDER 0.5 |
| Edouard Julien | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | 2B | 40.0% | UNDER 0.5 |
| Brett Sullivan | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | C | 40.0% | UNDER 0.5 |
Total Bases Props
| Player | Team | Opp | Pos | TB Expected | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Caminero | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | 3B | 1.56 | NO EDGE |
| Ryan Vilade | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | 2B | 1.2 | NO EDGE |
| Cedric Mullins | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | CF | 1.13 | UNDER 1.5 |
| Ben Williamson | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | SS | 0.86 | UNDER 1.5 |
| Richie Palacios | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | PH | 0.7 | UNDER 1.5 |
| Yandy Díaz | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | DH | 0.7 | UNDER 1.5 |
| Jonny DeLuca | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | RF | 0.7 | UNDER 1.5 |
| Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | 1B | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Willi Castro | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | 3B | 1.78 | NO EDGE |
| Jake McCarthy | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | DH | 0.86 | UNDER 1.5 |
| Mickey Moniak | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | LF | 0.7 | UNDER 1.5 |
| Cole Carrigg | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | CF | 0.7 | UNDER 1.5 |
| TJ Rumfield | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | 1B | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Troy Johnston | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | RF | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Edouard Julien | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | 2B | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Brett Sullivan | Colorado Rockies | Tampa Bay Rays | C | 0.5 | UNDER 1.5 |
San Diego Padres @ Arizona Diamondbacks — Chase Field
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Pfaadt | Arizona Diamondbacks | 6.13 | 4.0 | 1.29 | 3.5 (3.7) | 2.5 (2.4) | 16.5 (16.5) |
| Michael King | San Diego Padres | 7.83 | 3.38 | 1.17 | 4.5 (4.8) | 2.5 (2.1) | 16.5 (16.5) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Manny Machado | San Diego Padres | Arizona Diamondbacks | DH | 65.5% | OVER 0.5 |
| Jackson Merrill | San Diego Padres | Arizona Diamondbacks | CF | 56.6% | OVER 0.5 |
| Gavin Sheets | San Diego Padres | Arizona Diamondbacks | RF | 47.3% | NO EDGE |
| Ty France | San Diego Padres | Arizona Diamondbacks | 1B | 46.2% | NO EDGE |
| Jase Bowen | San Diego Padres | Arizona Diamondbacks | RF | 46.2% | NO EDGE |
| Luis Rengifo | San Diego Padres | Arizona Diamondbacks | LF | 38.8% | UNDER 0.5 |
| Jake Cronenworth | San Diego Padres | Arizona Diamondbacks | 2B | 38.8% | UNDER 0.5 |
| Luis Campusano | San Diego Padres | Arizona Diamondbacks | C | 38.8% | UNDER 0.5 |
| Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks | San Diego Padres | SS | 54.5% | NO EDGE |
| Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | San Diego Padres | RF | 47.3% | NO EDGE |
| Nolan Arenado | Arizona Diamondbacks | San Diego Padres | 3B | 47.3% | NO EDGE |
| Gabriel Moreno | Arizona Diamondbacks | San Diego Padres | C | 45.8% | NO EDGE |
| Ketel Marte | Arizona Diamondbacks | San Diego Padres | DH | 45.8% | NO EDGE |
| Tyler Locklear | Arizona Diamondbacks | San Diego Padres | 1B | 45.8% | NO EDGE |
| Ildemaro Vargas | Arizona Diamondbacks | San Diego Padres | 2B | 44.0% | NO EDGE |
| Max Kepler | Arizona Diamondbacks | San Diego Padres | LF | 38.6% | UNDER 0.5 |
Total Bases Props
