← Front page

hip4 crypto report

HIP-4 Crypto Binary Report — 2026-09-20

Binary prediction markets on Hyperliquid, tracked and settled as paper trades.

Performance Summary

  • Resolved: 12
  • Wins: 9
  • Losses: 3
  • Pushes: 0
  • Hit Rate: 75.0%
  • Total Staked: $2,400.00
  • Total P&L: $544.88
  • ROI: +22.70%

Open Positions

PredictionEvent DateThresholdEdgeEVStake
HIP4_20260920_0072026-09-21HYPE above 91.111 at 2026-09-21 06:00 UTC?5.00%9.49%$200.00
HIP4_20260920_0062026-09-21SOL below 108.78 at 2026-09-21 06:00 UTC?5.00%8.91%$200.00
HIP4_20260920_0042026-09-21ETH below 2577.5 at 2026-09-21 06:00 UTC?5.00%9.58%$200.00
HIP4_20260920_0022026-09-21BTC below 80501 at 2026-09-21 06:00 UTC?5.00%9.33%$200.00

Resolved Outcomes

PredictionEvent DateThresholdEdgeStakeSettlementOutcomeP&L
HIP4_20260919_0072026-09-20HYPE above 92.058 at 2026-09-20 06:00 UTC?5.00%$200.00$91.16Loss$-200.00
HIP4_20260919_0062026-09-20SOL below 111.96 at 2026-09-20 06:00 UTC?5.00%$200.00$108.77Win$173.08
HIP4_20260919_0032026-09-20ETH above 2630.4 at 2026-09-20 06:00 UTC?5.00%$200.00$2,577.20Loss$-200.00
HIP4_20260919_0012026-09-20BTC above 81081 at 2026-09-20 06:00 UTC?5.00%$200.00$80,508.00Loss$-200.00
HIP4_20260918_0072026-09-19HYPE above 87.734 at 2026-09-19 06:00 UTC?5.00%$200.00$92.12Win$68.46
HIP4_20260918_0052026-09-19SOL above 105.36 at 2026-09-19 06:00 UTC?5.00%$200.00$111.85Win$165.44
HIP4_20260918_0032026-09-19ETH above 2479.9 at 2026-09-19 06:00 UTC?5.00%$200.00$2,630.90Win$81.68
HIP4_20260918_0012026-09-19BTC above 77457 at 2026-09-19 06:00 UTC?5.01%$200.00$81,090.00Win$79.04
HIP4_20260917_0072026-09-18HYPE above 78.711 at 2026-09-18 06:00 UTC?5.00%$200.00$87.85Win$106.38
HIP4_20260917_0052026-09-18SOL above 99.506 at 2026-09-18 06:00 UTC?5.00%$200.00$105.56Win$114.96
HIP4_20260917_0032026-09-18ETH above 2436.5 at 2026-09-18 06:00 UTC?5.00%$200.00$2,483.80Win$189.64
HIP4_20260917_0012026-09-18BTC above 76298 at 2026-09-18 06:00 UTC?5.00%$200.00$77,505.00Win$166.20

Settlement price is proxied by the close of the 1m Hyperliquid candle ending at expiry.