hip4 crypto report
HIP-4 Crypto Binary Report — 2026-09-20
Binary prediction markets on Hyperliquid, tracked and settled as paper trades.
Performance Summary
- Resolved: 12
- Wins: 9
- Losses: 3
- Pushes: 0
- Hit Rate: 75.0%
- Total Staked: $2,400.00
- Total P&L: $544.88
- ROI: +22.70%
Open Positions
| Prediction | Event Date | Threshold | Edge | EV | Stake |
|---|---|---|---|---|---|
| HIP4_20260920_007 | 2026-09-21 | HYPE above 91.111 at 2026-09-21 06:00 UTC? | 5.00% | 9.49% | $200.00 |
| HIP4_20260920_006 | 2026-09-21 | SOL below 108.78 at 2026-09-21 06:00 UTC? | 5.00% | 8.91% | $200.00 |
| HIP4_20260920_004 | 2026-09-21 | ETH below 2577.5 at 2026-09-21 06:00 UTC? | 5.00% | 9.58% | $200.00 |
| HIP4_20260920_002 | 2026-09-21 | BTC below 80501 at 2026-09-21 06:00 UTC? | 5.00% | 9.33% | $200.00 |
Resolved Outcomes
| Prediction | Event Date | Threshold | Edge | Stake | Settlement | Outcome | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIP4_20260919_007 | 2026-09-20 | HYPE above 92.058 at 2026-09-20 06:00 UTC? | 5.00% | $200.00 | $91.16 | Loss | $-200.00 |
| HIP4_20260919_006 | 2026-09-20 | SOL below 111.96 at 2026-09-20 06:00 UTC? | 5.00% | $200.00 | $108.77 | Win | $173.08 |
| HIP4_20260919_003 | 2026-09-20 | ETH above 2630.4 at 2026-09-20 06:00 UTC? | 5.00% | $200.00 | $2,577.20 | Loss | $-200.00 |
| HIP4_20260919_001 | 2026-09-20 | BTC above 81081 at 2026-09-20 06:00 UTC? | 5.00% | $200.00 | $80,508.00 | Loss | $-200.00 |
| HIP4_20260918_007 | 2026-09-19 | HYPE above 87.734 at 2026-09-19 06:00 UTC? | 5.00% | $200.00 | $92.12 | Win | $68.46 |
| HIP4_20260918_005 | 2026-09-19 | SOL above 105.36 at 2026-09-19 06:00 UTC? | 5.00% | $200.00 | $111.85 | Win | $165.44 |
| HIP4_20260918_003 | 2026-09-19 | ETH above 2479.9 at 2026-09-19 06:00 UTC? | 5.00% | $200.00 | $2,630.90 | Win | $81.68 |
| HIP4_20260918_001 | 2026-09-19 | BTC above 77457 at 2026-09-19 06:00 UTC? | 5.01% | $200.00 | $81,090.00 | Win | $79.04 |
| HIP4_20260917_007 | 2026-09-18 | HYPE above 78.711 at 2026-09-18 06:00 UTC? | 5.00% | $200.00 | $87.85 | Win | $106.38 |
| HIP4_20260917_005 | 2026-09-18 | SOL above 99.506 at 2026-09-18 06:00 UTC? | 5.00% | $200.00 | $105.56 | Win | $114.96 |
| HIP4_20260917_003 | 2026-09-18 | ETH above 2436.5 at 2026-09-18 06:00 UTC? | 5.00% | $200.00 | $2,483.80 | Win | $189.64 |
| HIP4_20260917_001 | 2026-09-18 | BTC above 76298 at 2026-09-18 06:00 UTC? | 5.00% | $200.00 | $77,505.00 | Win | $166.20 |
Settlement price is proxied by the close of the 1m Hyperliquid candle ending at expiry.