Player Props
Player Props Tracker — 2026-09-20
Pitcher, hits, and total-bases projections for 15 games.
Philadelphia Phillies @ New York Mets — Citi Field
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Tong | New York Mets | 8.57 | 3.43 | 1.19 | 5.5 (5.7) | 2.5 (2.3) | 18.5 (18.0) |
| Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies | 9.99 | 2.93 | 1.22 | 6.5 (6.7) | 1.5 (2.0) | 18.5 (18.0) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmundo Sosa | Philadelphia Phillies | New York Mets | LF | 53.3% | NO EDGE |
| Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | New York Mets | DH | 51.8% | NO EDGE |
| Bryce Harper | Philadelphia Phillies | New York Mets | RF | 51.8% | NO EDGE |
| J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies | New York Mets | C | 51.8% | NO EDGE |
| Justin Crawford | Philadelphia Phillies | New York Mets | CF | 51.8% | NO EDGE |
| Trea Turner | Philadelphia Phillies | New York Mets | SS | 43.9% | NO EDGE |
| Luis Arraez | Philadelphia Phillies | New York Mets | 2B | 43.9% | NO EDGE |
| Alec Bohm | Philadelphia Phillies | New York Mets | 1B | 43.9% | NO EDGE |
| Carson Benge | New York Mets | Philadelphia Phillies | RF | 61.1% | OVER 0.5 |
| Francisco Alvarez | New York Mets | Philadelphia Phillies | C | 54.6% | NO EDGE |
| Juan Soto | New York Mets | Philadelphia Phillies | LF | 53.1% | NO EDGE |
| A.J. Ewing | New York Mets | Philadelphia Phillies | CF | 51.6% | NO EDGE |
| Ronny Mauricio | New York Mets | Philadelphia Phillies | DH | 47.3% | NO EDGE |
| Francisco Lindor | New York Mets | Philadelphia Phillies | SS | 43.7% | NO EDGE |
| Bo Bichette | New York Mets | Philadelphia Phillies | 3B | 43.7% | NO EDGE |
| Marcus Semien | New York Mets | Philadelphia Phillies | 2B | 43.7% | NO EDGE |
Total Bases Props
| Player | Team | Opp | Pos | TB Expected | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmundo Sosa | Philadelphia Phillies | New York Mets | LF | 0.98 | UNDER 1.5 |
| Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | New York Mets | DH | 0.9 | UNDER 1.5 |
| Bryce Harper | Philadelphia Phillies | New York Mets | RF | 0.9 | UNDER 1.5 |
| J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies | New York Mets | C | 0.9 | UNDER 1.5 |
| Justin Crawford | Philadelphia Phillies | New York Mets | CF | 0.9 | UNDER 1.5 |
| Trea Turner | Philadelphia Phillies | New York Mets | SS | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Luis Arraez | Philadelphia Phillies | New York Mets | 2B | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Alec Bohm | Philadelphia Phillies | New York Mets | 1B | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Carson Benge | New York Mets | Philadelphia Phillies | RF | 1.39 | NO EDGE |
| Francisco Alvarez | New York Mets | Philadelphia Phillies | C | 1.05 | UNDER 1.5 |
| Juan Soto | New York Mets | Philadelphia Phillies | LF | 0.97 | UNDER 1.5 |
| A.J. Ewing | New York Mets | Philadelphia Phillies | CF | 0.89 | UNDER 1.5 |
| Ronny Mauricio | New York Mets | Philadelphia Phillies | DH | 0.66 | UNDER 1.5 |
| Francisco Lindor | New York Mets | Philadelphia Phillies | SS | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Bo Bichette | New York Mets | Philadelphia Phillies | 3B | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Marcus Semien | New York Mets | Philadelphia Phillies | 2B | 0.5 | UNDER 1.5 |
Kansas City Royals @ Pittsburgh Pirates — PNC Park
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Bachar | Pittsburgh Pirates | 9.4 | 3.5 | 1.12 | 6.5 (6.3) | 2.5 (2.3) | 18.5 (18.0) |
| Michael Wacha | Kansas City Royals | 7.11 | 3.34 | 1.1 | 4.5 (4.3) | 2.5 (2.0) | 16.5 (16.5) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Jensen | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | C | 68.0% | OVER 0.5 |
| Vinnie Pasquantino | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | 1B | 66.5% | OVER 0.5 |
| Michael Massey | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | 2B | 66.5% | OVER 0.5 |
| John Rave | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | RF | 55.4% | OVER 0.5 |
| Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | SS | 46.1% | NO EDGE |
| Tyler Tolbert | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | PR | 46.1% | NO EDGE |
| Jac Caglianone | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | DH | 46.1% | NO EDGE |
| Salvador Perez | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | PH | 46.1% | NO EDGE |
| Brandon Lowe | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | 2B | 85.0% | OVER 0.5 |
| Ryan O'Hearn | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | 1B | 77.0% | OVER 0.5 |
| Henry Davis | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | C | 63.7% | OVER 0.5 |
| Ronny Simon | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | RF | 57.6% | OVER 0.5 |
| Jake Mangum | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | RF | 57.6% | OVER 0.5 |
| Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | DH | 54.6% | NO EDGE |
| Rafael Flores Jr. | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | C | 54.6% | NO EDGE |
| Konnor Griffin | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | SS | 45.6% | NO EDGE |
Total Bases Props
| Player | Team | Opp | Pos | TB Expected | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Jensen | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | C | 1.76 | NO EDGE |
| Vinnie Pasquantino | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | 1B | 1.68 | NO EDGE |
| Michael Massey | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | 2B | 1.68 | NO EDGE |
| John Rave | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | RF | 1.09 | UNDER 1.5 |
| Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | SS | 0.59 | UNDER 1.5 |
| Tyler Tolbert | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | PR | 0.59 | UNDER 1.5 |
| Jac Caglianone | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | DH | 0.59 | UNDER 1.5 |
| Salvador Perez | Kansas City Royals | Pittsburgh Pirates | PH | 0.59 | UNDER 1.5 |
| Brandon Lowe | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | 2B | 2.72 | OVER 1.5 |
| Ryan O'Hearn | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | 1B | 2.24 | OVER 1.5 |
| Henry Davis | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | C | 1.53 | NO EDGE |
| Ronny Simon | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | RF | 1.21 | NO EDGE |
| Jake Mangum | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | RF | 1.21 | NO EDGE |
| Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | DH | 1.05 | UNDER 1.5 |
| Rafael Flores Jr. | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | C | 1.05 | UNDER 1.5 |
| Konnor Griffin | Pittsburgh Pirates | Kansas City Royals | SS | 0.57 | UNDER 1.5 |
Chicago Cubs @ Cincinnati Reds — Great American Ball Park
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhett Lowder | Cincinnati Reds | 7.09 | 5.79 | 1.52 | 4.5 (4.3) | 3.5 (3.5) | 16.5 (16.5) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Busch | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | 1B | 75.3% | OVER 0.5 |
| Pete Crow-Armstron | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | CF | 74.2% | OVER 0.5 |
| Dansby Swanson | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | SS | 68.2% | OVER 0.5 |
| Ian Happ | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | LF | 57.6% | OVER 0.5 |
| Alex Bregman | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | 3B | 56.1% | OVER 0.5 |
| Seiya Suzuki | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | DH | 46.9% | NO EDGE |
| Tyrone Taylor | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | LF | 46.9% | NO EDGE |
| Nico Hoerner | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | 2B | 46.9% | NO EDGE |
| Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | SS | 64.1% | OVER 0.5 |
| Eugenio Suárez | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | DH | 64.1% | OVER 0.5 |
| Dane Myers | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | CF | 55.5% | OVER 0.5 |
| Sal Stewart | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | 1B | 55.5% | OVER 0.5 |
| Juan Brito | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | 2B | 55.5% | OVER 0.5 |
| Tyler Stephenson | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | C | 46.5% | NO EDGE |
| JJ Bleday | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | LF | 46.5% | NO EDGE |
| Matt McLain | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | 2B | 46.5% | NO EDGE |
Total Bases Props
| Player | Team | Opp | Pos | TB Expected | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Busch | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | 1B | 2.15 | OVER 1.5 |
| Pete Crow-Armstron | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | CF | 2.09 | OVER 1.5 |
| Dansby Swanson | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | SS | 1.77 | NO EDGE |
| Ian Happ | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | LF | 1.21 | NO EDGE |
| Alex Bregman | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | 3B | 1.13 | UNDER 1.5 |
| Seiya Suzuki | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | DH | 0.63 | UNDER 1.5 |
| Tyrone Taylor | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | LF | 0.63 | UNDER 1.5 |
| Nico Hoerner | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | 2B | 0.63 | UNDER 1.5 |
| Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | SS | 1.55 | NO EDGE |
| Eugenio Suárez | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | DH | 1.55 | NO EDGE |
| Dane Myers | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | CF | 1.1 | UNDER 1.5 |
| Sal Stewart | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | 1B | 1.1 | UNDER 1.5 |
| Juan Brito | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | 2B | 1.1 | UNDER 1.5 |
| Tyler Stephenson | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | C | 0.62 | UNDER 1.5 |
| JJ Bleday | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | LF | 0.62 | UNDER 1.5 |
| Matt McLain | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | 2B | 0.62 | UNDER 1.5 |
Athletics @ Cleveland Guardians — Progressive Field
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams | Cleveland Guardians | 12.16 | 3.78 | 1.1 | 8.5 (8.1) | 2.5 (2.5) | 18.5 (18.0) |
| Jack Perkins | Athletics | 10.39 | 6.14 | 1.48 | 6.5 (6.9) | 4.5 (4.1) | 18.5 (18.0) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Butler | Athletics | Cleveland Guardians | RF | 75.3% | OVER 0.5 |
| Zack Gelof | Athletics | Cleveland Guardians | 3B | 67.4% | OVER 0.5 |
| Donovan Walton | Athletics | Cleveland Guardians | 2B | 59.5% | OVER 0.5 |
| Henry Bolte | Athletics | Cleveland Guardians | LF | 56.5% | OVER 0.5 |
| Tommy White | Athletics | Cleveland Guardians | 1B | 56.5% | OVER 0.5 |
| Jeff McNeil | Athletics | Cleveland Guardians | 2B | 47.0% | NO EDGE |
| Shea Langeliers | Athletics | Cleveland Guardians | DH | 47.0% | NO EDGE |
| Carlos Cortes | Athletics | Cleveland Guardians | LF | 47.0% | NO EDGE |
| Travis Bazzana | Cleveland Guardians | Athletics | 2B | 85.0% | OVER 0.5 |
| Angel Martínez | Cleveland Guardians | Athletics | RF | 85.0% | OVER 0.5 |
| Chase DeLauter | Cleveland Guardians | Athletics | DH | 71.3% | OVER 0.5 |
| Jo Adell | Cleveland Guardians | Athletics | RF | 68.3% | OVER 0.5 |
| José Ramírez | Cleveland Guardians | Athletics | 3B | 59.2% | OVER 0.5 |
| Steven Kwan | Cleveland Guardians | Athletics | LF | 57.6% | OVER 0.5 |
| Petey Halpin | Cleveland Guardians | Athletics | CF | 57.6% | OVER 0.5 |
| David Fry | Cleveland Guardians | Athletics | 1B | 57.6% | OVER 0.5 |
Total Bases Props
| Player | Team | Opp | Pos | TB Expected | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Butler | Athletics | Cleveland Guardians | RF | 2.15 | OVER 1.5 |
| Zack Gelof | Athletics | Cleveland Guardians | 3B | 1.73 | NO EDGE |
| Donovan Walton | Athletics | Cleveland Guardians | 2B | 1.3 | NO EDGE |
| Henry Bolte | Athletics | Cleveland Guardians | LF | 1.14 | UNDER 1.5 |
| Tommy White | Athletics | Cleveland Guardians | 1B | 1.14 | UNDER 1.5 |
| Jeff McNeil | Athletics | Cleveland Guardians | 2B | 0.64 | UNDER 1.5 |
| Shea Langeliers | Athletics | Cleveland Guardians | DH | 0.64 | UNDER 1.5 |
| Carlos Cortes | Athletics | Cleveland Guardians | LF | 0.64 | UNDER 1.5 |
| Travis Bazzana | Cleveland Guardians | Athletics | 2B | 3.01 | OVER 1.5 |
| Angel Martínez | Cleveland Guardians | Athletics | RF | 2.67 | OVER 1.5 |
| Chase DeLauter | Cleveland Guardians | Athletics | DH | 1.94 | NO EDGE |
| Jo Adell | Cleveland Guardians | Athletics | RF | 1.78 | NO EDGE |
| José Ramírez | Cleveland Guardians | Athletics | 3B | 1.29 | NO EDGE |
| Steven Kwan | Cleveland Guardians | Athletics | LF | 1.21 | NO EDGE |
| Petey Halpin | Cleveland Guardians | Athletics | CF | 1.21 | NO EDGE |
| David Fry | Cleveland Guardians | Athletics | 1B | 1.21 | NO EDGE |
Boston Red Sox @ Tampa Bay Rays — Tropicana Field
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Jax | Tampa Bay Rays | 9.49 | 3.8 | 1.2 | 6.5 (6.3) | 2.5 (2.5) | 18.5 (18.0) |
| Patrick Sandoval | Boston Red Sox | 9.68 | 4.99 | 1.79 | 6.5 (6.5) | 3.5 (3.3) | 18.5 (18.0) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Anthony | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | LF | 57.5% | OVER 0.5 |
| Nick Sogard | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | 1B | 56.0% | OVER 0.5 |
| Trevor Story | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | SS | 56.0% | OVER 0.5 |
| Caleb Durbin | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | 3B | 56.0% | OVER 0.5 |
| Wilyer Abreu | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | RF | 54.8% | NO EDGE |
| Mickey Gasper | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | DH | 46.7% | NO EDGE |
| Connor Wong | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | C | 46.7% | NO EDGE |
| Adley Rutschman | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | C | 46.7% | NO EDGE |
| Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | 1B | 71.5% | OVER 0.5 |
| Nick Fortes | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | C | 64.8% | OVER 0.5 |
| Junior Caminero | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | 3B | 54.2% | NO EDGE |
| Victor Mesa Jr. | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | RF | 54.2% | NO EDGE |
| Richie Palacios | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | 2B | 54.2% | NO EDGE |
| Jake Fraley | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | DH | 45.6% | NO EDGE |
| Jonny DeLuca | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | CF | 45.6% | NO EDGE |
| Liam Hicks | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | C | 45.6% | NO EDGE |
Total Bases Props
| Player | Team | Opp | Pos | TB Expected | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Anthony | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | LF | 1.2 | NO EDGE |
| Nick Sogard | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | 1B | 1.12 | UNDER 1.5 |
| Trevor Story | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | SS | 1.12 | UNDER 1.5 |
| Caleb Durbin | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | 3B | 1.12 | UNDER 1.5 |
| Wilyer Abreu | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | RF | 1.06 | UNDER 1.5 |
| Mickey Gasper | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | DH | 0.62 | UNDER 1.5 |
| Connor Wong | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | C | 0.62 | UNDER 1.5 |
| Adley Rutschman | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | C | 0.62 | UNDER 1.5 |
| Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | 1B | 1.94 | NO EDGE |
| Nick Fortes | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | C | 1.59 | NO EDGE |
| Junior Caminero | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | 3B | 1.02 | UNDER 1.5 |
| Victor Mesa Jr. | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | RF | 1.02 | UNDER 1.5 |
| Richie Palacios | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | 2B | 1.02 | UNDER 1.5 |
| Jake Fraley | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | DH | 0.57 | UNDER 1.5 |
| Jonny DeLuca | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | CF | 0.57 | UNDER 1.5 |
| Liam Hicks | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | C | 0.57 | UNDER 1.5 |
Atlanta Braves @ Houston Astros — Daikin Park
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Brown | Houston Astros | 10.21 | 3.43 | 1.29 | 6.5 (6.8) | 2.5 (2.3) | 18.5 (18.0) |
| Martín Pérez | Atlanta Braves | 6.54 | 3.07 | 1.26 | 3.5 (4.0) | 1.5 (1.9) | 16.5 (16.5) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | Houston Astros | RF | 78.8% | OVER 0.5 |
| Matt Olson | Atlanta Braves | Houston Astros | 1B | 70.4% | OVER 0.5 |
| Mike Yastrzemski | Atlanta Braves | Houston Astros | LF | 62.2% | OVER 0.5 |
| Michael Harris II | Atlanta Braves | Houston Astros | CF | 60.7% | OVER 0.5 |
| Drake Baldwin | Atlanta Braves | Houston Astros | DH | 51.6% | NO EDGE |
| Ozzie Albies | Atlanta Braves | Houston Astros | 2B | 51.6% | NO EDGE |
| Mauricio Dubón | Atlanta Braves | Houston Astros | SS | 43.4% | NO EDGE |
| Austin Riley | Atlanta Braves | Houston Astros | 3B | 43.4% | NO EDGE |
| Yordan Alvarez | Houston Astros | Atlanta Braves | DH | 74.8% | OVER 0.5 |
| Isaac Paredes | Houston Astros | Atlanta Braves | 3B | 67.1% | OVER 0.5 |
| Jeremy Peña | Houston Astros | Atlanta Braves | SS | 64.1% | OVER 0.5 |
| Nelson Velázquez | Houston Astros | Atlanta Braves | PH | 57.5% | OVER 0.5 |
| Jose Altuve | Houston Astros | Atlanta Braves | 2B | 54.5% | NO EDGE |
| Yainer Diaz | Houston Astros | Atlanta Braves | C | 50.8% | NO EDGE |
| Daulton Varsho | Houston Astros | Atlanta Braves | CF | 50.8% | NO EDGE |
| Taylor Trammell | Houston Astros | Atlanta Braves | CF | 50.8% | NO EDGE |
Total Bases Props
| Player | Team | Opp | Pos | TB Expected | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | Houston Astros | RF | 2.34 | OVER 1.5 |
| Matt Olson | Atlanta Braves | Houston Astros | 1B | 1.89 | NO EDGE |
| Mike Yastrzemski | Atlanta Braves | Houston Astros | LF | 1.45 | NO EDGE |
| Michael Harris II | Atlanta Braves | Houston Astros | CF | 1.37 | NO EDGE |
| Drake Baldwin | Atlanta Braves | Houston Astros | DH | 0.89 | UNDER 1.5 |
| Ozzie Albies | Atlanta Braves | Houston Astros | 2B | 0.89 | UNDER 1.5 |
| Mauricio Dubón | Atlanta Braves | Houston Astros | SS | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Austin Riley | Atlanta Braves | Houston Astros | 3B | 0.5 | UNDER 1.5 |
| Yordan Alvarez | Houston Astros | Atlanta Braves | DH | 2.12 | OVER 1.5 |
| Isaac Paredes | Houston Astros | Atlanta Braves | 3B | 1.71 | NO EDGE |
| Jeremy Peña | Houston Astros | Atlanta Braves | SS | 1.55 | NO EDGE |
| Nelson Velázquez | Houston Astros | Atlanta Braves | PH | 1.2 | NO EDGE |
| Jose Altuve | Houston Astros | Atlanta Braves | 2B | 1.04 | UNDER 1.5 |
| Yainer Diaz | Houston Astros | Atlanta Braves | C | 0.84 | UNDER 1.5 |
| Daulton Varsho | Houston Astros | Atlanta Braves | CF | 0.84 | UNDER 1.5 |
| Taylor Trammell | Houston Astros | Atlanta Braves | CF | 0.84 | UNDER 1.5 |
Detroit Tigers @ Chicago White Sox — Rate Field
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis Martin | Chicago White Sox | 7.34 | 3.96 | 1.3 | 4.5 (4.5) | 2.5 (2.4) | 16.5 (16.5) |
| Troy Melton | Detroit Tigers | 7.32 | 2.52 | 1.1 | 4.5 (4.5) | 1.5 (1.5) | 16.5 (16.5) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Torkelson | Detroit Tigers | Chicago White Sox | 1B | 76.7% | OVER 0.5 |
| Hao-Yu Lee | Detroit Tigers | Chicago White Sox | 2B | 61.5% | OVER 0.5 |
| Riley Greene | Detroit Tigers | Chicago White Sox | DH | 61.5% | OVER 0.5 |
| Dillon Dingler | Detroit Tigers | Chicago White Sox | C | 53.1% | NO EDGE |
| Kevin McGonigle | Detroit Tigers | Chicago White Sox | 3B | 44.8% | NO EDGE |
| Colt Keith | Detroit Tigers | Chicago White Sox | 1B | 44.8% | NO EDGE |
| Max Clark | Detroit Tigers | Chicago White Sox | CF | 44.8% | NO EDGE |
| Ben Malgeri | Detroit Tigers | Chicago White Sox | LF | 44.8% | NO EDGE |
| Miguel Vargas | Chicago White Sox | Detroit Tigers | 3B | 74.0% | OVER 0.5 |
| Randal Grichuk | Chicago White Sox | Detroit Tigers | LF | 54.0% | NO EDGE |
| Munetaka Murakami | Chicago White Sox | Detroit Tigers | 1B | 54.0% | NO EDGE |
| Sam Antonacci | Chicago White Sox | Detroit Tigers | LF | 53.5% | NO EDGE |
| Kyle Teel | Chicago White Sox | Detroit Tigers | C | 45.4% | NO EDGE |
| Andrew Benintendi | Chicago White Sox | Detroit Tigers | DH | 45.4% | NO EDGE |
| Colson Montgomery | Chicago White Sox | Detroit Tigers | SS | 45.4% | NO EDGE |
| Chase Meidroth | Chicago White Sox | Detroit Tigers | 2B | 45.4% | NO EDGE |
Total Bases Props
| Player | Team | Opp | Pos | TB Expected | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Torkelson | Detroit Tigers | Chicago White Sox | 1B | 2.22 | OVER 1.5 |
| Hao-Yu Lee | Detroit Tigers | Chicago White Sox | 2B | 1.42 | NO EDGE |
| Riley Greene | Detroit Tigers | Chicago White Sox | DH | 1.42 | NO EDGE |
| Dillon Dingler | Detroit Tigers | Chicago White Sox | C | 0.97 | UNDER 1.5 |
| Kevin McGonigle | Detroit Tigers | Chicago White Sox | 3B | 0.52 | UNDER 1.5 |
| Colt Keith | Detroit Tigers | Chicago White Sox | 1B | 0.52 | UNDER 1.5 |
| Max Clark | Detroit Tigers | Chicago White Sox | CF | 0.52 | UNDER 1.5 |
| Ben Malgeri | Detroit Tigers | Chicago White Sox | LF | 0.52 | UNDER 1.5 |
| Miguel Vargas | Chicago White Sox | Detroit Tigers | 3B | 2.08 | OVER 1.5 |
| Randal Grichuk | Chicago White Sox | Detroit Tigers | LF | 1.02 | UNDER 1.5 |
| Munetaka Murakami | Chicago White Sox | Detroit Tigers | 1B | 1.02 | UNDER 1.5 |
| Sam Antonacci | Chicago White Sox | Detroit Tigers | LF | 0.98 | UNDER 1.5 |
| Kyle Teel | Chicago White Sox | Detroit Tigers | C | 0.55 | UNDER 1.5 |
| Andrew Benintendi | Chicago White Sox | Detroit Tigers | DH | 0.55 | UNDER 1.5 |
| Colson Montgomery | Chicago White Sox | Detroit Tigers | SS | 0.55 | UNDER 1.5 |
| Chase Meidroth | Chicago White Sox | Detroit Tigers | 2B | 0.55 | UNDER 1.5 |
Washington Nationals @ St. Louis Cardinals — Busch Stadium
Pitcher Projections
| Pitcher | Team | K/9 | ERA | WHIP | SO Line | ER Line | Outs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinn Mathews | St. Louis Cardinals | 8.68 | 3.62 | 1.39 | 5.5 (5.8) | 2.5 (2.4) | 18.5 (18.0) |
| Jake Irvin | Washington Nationals | 8.97 | 5.51 | 1.41 | 5.5 (6.0) | 3.5 (3.7) | 18.5 (18.0) |
Hits Props
| Player | Team | Opp | Pos | Hit Prob | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Daylen Lile | Washington Nationals | St. Louis Cardinals | LF | 60.0% | OVER 0.5 |
| Dylan Crews | Washington Nationals | St. Louis Cardinals | RF | 52.1% | NO EDGE |
| Yohandy Morales | Washington Nationals | St. Louis Cardinals | 1B | 50.6% | NO EDGE |
| Andrés Chaparro | Washington Nationals | St. Louis Cardinals | 1B | 50.6% | NO EDGE |
| Keibert Ruiz | Washington Nationals | St. Louis Cardinals | C | 50.6% | NO EDGE |
| James Wood | Washington Nationals | St. Louis Cardinals | RF | 42.8% | NO EDGE |
| Jacob Young | Washington Nationals | St. Louis Cardinals | CF | 42.8% | NO EDGE |
| Brady House | Washington Nationals | St. Louis Cardinals | DH | 42.8% | NO EDGE |
| Alec Burleson | St. Louis Cardinals | Washington Nationals | 1B | 65.5% | OVER 0.5 |
| Leo Bernal | St. Louis Cardinals | Washington Nationals | C | 54.6% | NO EDGE |
| José Fermín | St. Louis Cardinals | Washington Nationals | LF | 45.2% | NO EDGE |
| Iván Herrera | St. Louis Cardinals | Washington Nationals | DH | 45.2% | NO EDGE |
| Jordan Walker | St. Louis Cardinals | Washington Nationals | RF | 45.2% | NO EDGE |
| Thomas Saggese | St. Louis Cardinals | Washington Nationals | 3B | 45.2% | NO EDGE |
| Masyn Winn | St. Louis Cardinals | Washington Nationals | SS | 45.2% | NO EDGE |
| Nathan Church | St. Louis Cardinals | Washington Nationals | CF | 45.2% | NO EDGE |
Total Bases Props
| Player | Team | Opp | Pos | TB Expected | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
